<�����ۺ�ɫ���¶�������ŷ��,�þþ�Ʒ����69������Ʒ����

少妇爆乳无码专区网站_中文字幕久久久人妻无码_久久99热精品免费观看麻豆_亚洲爆乳AAA无码专区

15601689581
當前位置:主頁 > 產品展示 > 專用實驗設備 > 光電探測器 > 高速光電探測器

高速光電探測器

簡要描(miao)述(shu):高(gao)速光(guang)電探測(ce)(ce)器(qi)利用(yong)微波(bo)信號調試和多種阻抗(kang)匹配(pei)設計確保(bao)脈沖(chong)形(xing)式的(de)測(ce)(ce)量沒(mei)有(you)任(ren)何諧(xie)振影響。客戶可以自(zi)由地使用(yong)50 歐的(de)阻抗(kang)來進行高(gao)速度的(de)使用(yong)場(chang)景,或者使用(yong)高(gao)阻抗(kang)負載(zai)來獲得(de)大信號。這保(bao)證了不同應(ying)用(yong)的(de)靈活性。

  • 產(chan)品型號:
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2021-08-14
  • 訪  問(wen)  量:884
產品目錄

Product catalog

相關文章(zhang)

Related articles

詳細介(jie)紹
品牌其他品牌產地類別進口
應用領域醫療衛生,生物產業,電子,航天

高速光電探測器


ALPHALAS公司UPD系(xi)列超快光(guang)電探測(ce)器適合測(ce)量直流(liu)至(zhi)25 GHz的光(guang)波形。各種(zhong)型(xing)號的上(shang)升(sheng)時(shi)間短至(zhi)15ps,覆蓋光(guang)譜(pu)范(fan)圍從170到2600 nm。

UPD系列探(tan)測(ce)器簡(jian)介


所有的(de)(de)光(guang)(guang)電(dian)探測器(qi)都被(bei)封裝在緊湊的(de)(de)固體鋁(lv)外(wai)殼(ke)中,并可(ke)以通過(guo)電(dian)池(chi)或外(wai)部電(dian)源進行偏(pian)壓,覆蓋光(guang)(guang)譜范圍從170到1100 nm,是商業產品中紫外(wai)波(bo)段(duan)可(ke)用(yong)的(de)(de)帶寬很高的(de)(de)產品,另一種*的(de)(de)uv敏感(gan)InGaAs光(guang)(guang)電(dian)探測器(qi)可(ke)用(yong)于探測350 - 1700 nm范圍內(nei)的(de)(de)激光(guang)(guang)脈(mo)沖。


UPD系列光電探測(ce)器利用微波信號調試和多種(zhong)阻(zu)抗(kang)匹(pi)配設計確保(bao)脈沖形式的(de)測(ce)量(liang)沒(mei)有任(ren)何諧振(zhen)影響(xiang)。客戶可以自(zi)由地使用50 歐的(de)阻(zu)抗(kang)來進行高速(su)度的(de)使用場(chang)景(jing),或(huo)者使用高阻(zu)抗(kang)負載來獲得(de)大(da)信號。這保(bao)證了不同(tong)應用的(de)靈活(huo)性。



高速光電探測器 主要特點:


響應時間: Min 15ps


帶(dai)寬(kuan):Max 25GHz


光譜范圍:170nm-2600nm


選型清(qing)單:


ModelRise
    Time
    (ps)
Bandwidth
    (GHz)
Spectral
    Range
    (nm)
Quantum
    Efficiency
    @ Peak
Sensitive
    Area
    (Dia. μm /
    mm2)
Noise
    Equiv.
    Power
    (W/√Hz)
Dark
    Current
    (nA)
MaterialOptical
    Input /
    Window
    Type 1)
RF
    Output
    Connector
    Type
UPD-15-IR2-FC< 15> 25800 - 170075%Fiber, 9 μm1.0 × 10-1?0.1InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-30-VSG-P< 30> 10320 - 90040%200×200 / 0.043.0 × 10-1?0.1GaAsPolished, glassSMA
UPD-35-IR2-P< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsPolished, glassSMA
UPD-35-IR2-D< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-35-IR2-FR< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-35-IR2-FC< 35> 10800 -170080%Fiber, 9 μm1.0 × 10-1?0.3InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-35-UVIR-P< 35> 10350 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsPolished, MgF?SMA
UPD-35-UVIR-D< 35> 10350 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-40-VSI-P< 40> 8.5500 - 169040%200×200 / 0.043.0 × 10-1?5000InGaAsPolished, glassSMA
UPD-40-IR2-P< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsPolished, glassSMA
UPD-40-IR2-D< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-40-IR2-FR< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-40-IR2-FC< 40> 8.5800 - 170080%Fiber, 9 μm1.1 × 10-1?0.5InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-40-UVIR-P< 40> 8.5350 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsPolished, MgF?SMA
UPD-40-UVIR-D< 40> 8.5350 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-50-SP< 50> 7.0320 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiPolished, glassSMA
UPD-50-SD< 50> 7.0320 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiDiffuse, quartzSMA
UPD-50-UP< 50> 7.0170 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiPolished, MgF?SMA
UPD-50-UD< 50> 7.0170 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiDiffuse, quartzSMA
UPD-70-IR2-P< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsPolished, glassSMA
UPD-70-IR2-D< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-70-IR2-FR< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-70-IR2-FC< 70> 5.0800 - 170080%Fiber, 9 μm2.0 × 10-1?0.8InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-70-UVIR-P< 70> 5.0350 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsPolished, MgF?SMA
UPD-70-UVIR-D< 70> 5.0350 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-100-IR1-P< 100> 3.0400 - 200080%80 / 0.0053.0 × 10-13700GePolished, glassSMA
UPD-200-SP< 175> 2.0320 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiPolished, glassBNC
UPD-200-SD< 175> 2.0320 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiDiffuse, quartzBNC
UPD-200-UP< 175> 2.0170 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiPolished, MgF?BNC
UPD-200-UD< 175> 2.0170 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiDiffuse, quartzBNC
UPD-300-SP< 300> 1.0320 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiPolished, glassBNC
UPD-300-SD< 300> 1.0320 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-300-UP< 300> 1.0170 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiPolished, MgF?BNC
UPD-300-UD< 300> 1.0170 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-500-SP< 500> 0.6320 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiPolished, glassBNC
UPD-500-SD< 500> 0.6320 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-500-UP< 500> 0.6170 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiPolished, MgF?BNC
UPD-500-UD< 500> 0.6170 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-3N-IR2-P< 150> 0.4800 - 210075%300 / 0.071.5 × 10-1390InGaAsPolished, glassBNC
UPD-5N-IR2-P< 200> 0.3800 - 210070%300 / 0.077.0 ×10-132000InGaAsPolished, glassBNC
UPD-2M-IR2-P< 75000> 0.004900 - 170080%2000 / 3.144.0 ×10-1?5InGaAsPolished, glassBNC
UPD-2M-IR2-P-< 75000> 0.004900 - 170075%2000 / 3.141.0 ×10-1?0.3InGaAsPolished, glassBNC


產(chan)品咨詢(xun)

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請(qing)輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

昊量微信在線客服

昊量微信在線客服

版權所有 © 2024上(shang)海(hai)昊量光電設(she)備有限公司 技術支持: Sitemap.xml