歡迎來到杭州安研儀器制造股份有限公司網站!



詳細介紹
分子蒸餾儀廠家參數可定制:




技術參數:
| 產品型號 | AYAN-F80 | AYAN-F100 | AYAN-F150 | AYAN-F200 | AYAN-F220 |
| 內徑(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| 蒸發面積(㎡) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| 冷凝面積(㎡) | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
| 進料容積(L) | 2(可定制) | 2(可定制) | 2(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
| 處理流量L/H | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 1.0-8.0 | 1.5-10 | 2.0-15 |
| 電機功率(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
| 轉速(≤r/min) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 輕組分收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
| 重組成收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
| 冷井 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外置冷凝裝置 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 冷卻裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真空度(pa) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
| 受熱溫度(°C) | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 |
分子蒸餾儀廠家參數可定制:
產品咨詢